Logică
<h1>Buclă</h1>
Last updated September 28, 2018
Descriere
Parcurge o gamă de numere sau un grup de obiecte.
Proprietăți
Declanșează repetat la eveniment
| Stil de buclă | Selectați stilul buclei: opțiunile sunt 'Repetare', 'Pentru fiecare' și 'Condțtional' |
| Numărul de ori (Numai repetare) | Repetă toate obiectele copil un număr dat de ori. Indicele începe de la 0. |
| Etichetă (Numai pentru fiecare) | Selectați o etichetă pentru a itera prin toate obiectele din acest grup individual. |
| Index de început (Numai condițional) | Bucla va începe cu un index egal cu valoarea de început. Ori de câte ori comportamentul este resetat, indexul revine la această valoare. |
| Final (Numai condițional) | Bucla va continua să ruleze atâta timp cât această condiție este îndeplinită. |
| Incrementare index cu (Numai condițional) | Suma de adăugat după fiecare iterație a buclei. |
| Resetează indexul buclei la dezactivare | Resetează indexul curent atunci când acest comportament este dezactivat. Când acesta este dezactivat, puteți relua de unde ați rămas prin activarea din nou. |
| Resetează indexul buclei la finalizare | Resetează indexul curent atunci când această buclă este terminată. Când aceasta este activată, puteți reutiliza bucla de mai multe ori. |
Ieșiri
| Număr |
Ieșiri numărul de ori în care bucla a avut loc. |
| Index |
Ieșiri numărul de copii din cadrul buclei. Indicele începe de la 0. |
Exemple
Selectarea unei etichete și stilul buclei 'Pentru fiecare' vă permite să calculați distanța până la fiecare obiect dintr-un grup separat, mai degrabă decât utilizând media.

