Logika
Pętla
Last updated September 28, 2018
Opis
Przechodzi przez zakres liczb lub grupę obiektów.
Właściwości
Wyzwala powtarzalnie na zdarzeniu
| Styl pętli | Wybierz styl pętli: opcje to 'Powtarzaj', 'Dla każdego' i 'Warunkowy' |
| Liczba powtórzeń (tylko powtarzanie) | Powtórz wszystkie dzieci określoną liczbę razy. Numerowanie zaczyna się od 0. |
| Tag (tylko dla każdego) | Wybierz tag, aby iterować przez wszystkie obiekty w tej grupie indywidualnie |
| Początkowy indeks (tylko warunkowy) | Pętla zacznie z indeksem równym wartości początkowej. Kiedy zachowanie zostanie zresetowane, indeks wraca do tej wartości. |
| Koniec (tylko warunkowy) | Pętla będzie działać, dopóki ten warunek jest spełniony. |
| Zwiększ indeks o (tylko warunkowy) | Kwota do dodania po każdej iteracji pętli |
| Resetuj indeks pętli po dezaktywacji | Resetuj bieżący indeks, gdy to zachowanie jest wyłączone. Kiedy to jest wyłączone, możesz wznowić od miejsca, w którym przerwałeś, włączając je z powrotem. |
| Resetuj indeks pętli po zakończeniu | Resetuj bieżący indeks, gdy ta pętla jest zakończona. Kiedy to jest włączone, możesz wielokrotnie używać swojej pętli. |
Wyjścia
| Liczba |
Wynikiem jest liczba razy, które pętla miała miejsce. |
| Indeks |
Wynikiem jest liczba dzieci w pętli. Numerowanie zaczyna się od 0. |
Przykłady
Wybierając tag i styl pętli 'Dla każdego', możesz obliczyć odległość do każdego obiektu w grupie oddzielnie, a nie korzystając z średniej.

