Logique
<h1>Boucle</h1>
Last updated September 28, 2018
Description
Parcourez une gamme de nombres ou un groupe d'objets.
Propriétés
Déclenche régulièrement sur événement
| Style de boucle | Sélectionnez le style de boucle : les choix sont 'Répéter', 'Pour Chaque' et 'Conditionnelle' |
| Nombre de fois (Répéter uniquement) | Répétez tous les enfants un nombre défini de fois. L'indexation commence à 0. |
| Tag (Pour Chaque uniquement) | Sélectionnez un tag pour itérer à travers tous les objets de ce groupe individuellement |
| Index de départ (Conditionnelle uniquement) | La boucle commencera avec un index égal à la valeur de départ. Chaque fois que le comportement est réinitialisé, l'index retourne à cette valeur. |
| Fin (Conditionnelle uniquement) | La boucle continuera tant que cette condition est remplie. |
| Incrémenter l'index de (Conditionnelle uniquement) | Montant à ajouter après chaque itération de la boucle |
| Réinitialiser l'index de la boucle à la désactivation | Réinitialisez l'index actuel lorsque ce comportement est désactivé. Quand c'est désactivé, vous pouvez reprendre là où vous vous étiez arrêté en le réactivant. |
| Réinitialiser l'index de la boucle à l'achèvement | Réinitialisez l'index actuel lorsque cette boucle est terminée. Quand c'est activé, vous pouvez réutiliser votre boucle plusieurs fois. |
Sorties
| Compteur |
Sortie du nombre de fois que la boucle a eu lieu. |
| Index |
Sortie du nombre d'enfants dans la boucle. L'indexation commence à 0. |
Exemples
Sélectionner un tag et le style de boucle 'Pour Chaque' vous permet de calculer la distance à chaque objet dans un groupe séparément plutôt que d'utiliser la moyenne.

