Logiikka
Silmukka
Last updated September 28, 2018
Kuvaus
Silmuuttaa numeroita tai objekti-ryhmää.
Ominaisuudet
Käynnistyy toistuvasti tapahtuman perusteella
| Silmu-tyyli | Valitse silmujosu: vaihtoehdot ovat 'Toista', 'Jokaiselle' ja 'Ehdollinen' |
| Toistojen määrä (Vain toistolle) | Toista kaikki lapsi tietyllä määrällä kertoja. Indeksointi alkaa kohdasta 0. |
| Tagi (Vain jokaiselle) | Valitse tagi, jotta voit käydä läpi kaikki objektit tässä ryhmässä erikseen |
| Aloitusindeksi (Vain ehdollinen) | Silmu alkaa indeksistä, joka on yhtä suuri kuin aloitusarvo. Kun käyttäytyminen nollataan, indeksi palaa tähän arvoon. |
| Loppu (Vain ehdollinen) | Silmu jatkaa toimintaa, niin kauan kuin tämä ehto täyttyy. |
| Lisää indeksiin (Vain ehdollinen) | Määrä, joka lisätään jokaisen silmukoinnin jälkeen |
| Nollaa silmukan indeksi poistaessa | Nollaa nykyisen indeksin, kun tämä käyttäytyminen kytketään pois. Kun tämä on pois päältä, voit jatkaa siitä, mihin jäit kytkemällä sen takaisin päälle. |
| Nollaa silmukan indeksi suorittamisen jälkeen | Nollaa nykyisen indeksin, kun tämä silmu on valmis. Kun tämä on päällä, voit käyttää silmukkaa useita kertoja. |
Tulokset
| Laske |
Tuottaa silmukan toistojen lukumäärän. |
| Indeksi |
Tuottaa lapsien lukumäärän silmukassa. Indeksointi alkaa kohdasta 0. |
Esimerkit
Tagin valinta ja 'Jokaiselle'-silmustyyli antavat sinun laskea etäisyyden jokaiseen objektiin ryhmässä erikseen, sen sijaan että käyttäisit keskiarvoa.

