Lógica
<h1>Bucle</h1>
Last updated September 28, 2018
Descripción
Recorre un rango de números o un grupo de objetos.
Propiedades
Se dispara repetidamente en el evento
| Estilo de Bucle | Selecciona el estilo del bucle: las opciones son 'Repetir', 'Por Cada' y 'Condicional' |
| Número de Veces (Solo Repetir) | Repite todos los hijos un número determinado de veces. El índice comienza en 0. |
| Etiqueta (Solo Por Cada) | Selecciona una etiqueta para iterar a través de todos los objetos en este grupo individualmente |
| Índice de Inicio (Solo Condicional) | El bucle comenzará con un índice igual al valor inicial. Cada vez que se restablece el comportamiento, el índice regresa a este valor. |
| Fin (Solo Condicional) | El bucle continuará ejecutándose siempre que se cumpla esta condición. |
| Incrementar Índice en (Solo Condicional) | Cantidad a agregar después de cada iteración del bucle |
| Restablecer Índice del Bucle al Desactivar | Restablece el índice actual cuando este comportamiento se apaga. Cuando esto está desactivado, puedes reanudar desde donde lo dejaste al volver a activarlo. |
| Restablecer Índice del Bucle al Completar | Restablece el índice actual cuando este bucle termina. Cuando esto está activado, puedes reutilizar tu bucle múltiples veces. |
Salidas
| Conteo |
Salida del número de veces que ha ocurrido el bucle. |
| Índice |
Salida del número de hijos dentro del bucle. El índice comienza en 0. |
Ejemplos
Seleccionar una etiqueta y el estilo de bucle 'Por Cada' te permite calcular la distancia a cada objeto en un grupo por separado en lugar de usar el promedio.

