Logik
Schleife
Last updated September 28, 2018
Beschreibung
Durchlaufe einen Bereich von Zahlen oder eine Gruppe von Objekten.
Eigenschaften
Wiederholt Auslösen bei Ereignis
| Schleifenstil | Wählen Sie den Stil der Schleife: Auswahlmöglichkeiten sind 'Wiederholen', 'Für jede' und 'Bedingt' |
| Anzahl der Male (nur Wiederholen) | Alle Kinder eine bestimmte Anzahl von Malen wiederholen. Die Indizierung beginnt bei 0. |
| Tag (nur für jede) | Wählen Sie ein Tag, um alle Objekte in dieser Gruppe einzeln zu durchlaufen |
| Startindex (nur bedingt) | Die Schleife beginnt mit einem Index, der gleich dem Startwert ist. Immer wenn das Verhalten zurückgesetzt wird, wird der Index auf diesen Wert zurückgesetzt. |
| Ende (nur bedingt) | Die Schleife wird weiterhin ausgeführt, solange diese Bedingung erfüllt ist. |
| Index um erhöhen (nur bedingt) | Betrag, der nach jeder Iteration der Schleife addiert wird |
| Schleifenindex bei Deaktivierung zurücksetzen | Den aktuellen Index zurücksetzen, wenn dieses Verhalten ausgeschaltet wird. Wenn dies deaktiviert ist, können Sie dort fortfahren, wo Sie aufgehört haben, indem Sie es wieder aktivieren. |
| Schleifenindex bei Abschluss zurücksetzen | Den aktuellen Index zurücksetzen, wenn diese Schleife beendet ist. Wenn dies aktiviert ist, können Sie Ihre Schleife mehrfach wiederverwenden. |
Ausgaben
| Anzahl |
Gibt die Anzahl der Male aus, die die Schleife aufgetreten ist. |
| Index |
Gibt die Anzahl der Kinder innerhalb der Schleife aus. Die Indizierung beginnt bei 0. |
Beispiele
Ein Tag auszuwählen und den Stil 'Für jede' ermöglicht es Ihnen, den Abstand zu jedem Objekt in einer Gruppe einzeln zu berechnen, anstatt den Durchschnitt zu verwenden.

