Lògica
<h1>Bucle</h1>
Last updated September 28, 2018
Descripció
Iterar a través d'un rang de números o d'un grup d'objectes.
Propietats
S'activa repetidament en l'esdeveniment
| Estil de bucle | Seleccioneu l'estil de bucle: les opcions són 'Repetir', 'Per Cadascun' i 'Condicional' |
| Nombre de vegades (Només Repetir) | Repetir tots els fills un nombre determinat de vegades. La indexació comença a 0. |
| Etiqueta (Només Per Cadascun) | Seleccioneu una etiqueta per iterar a través de tots els objectes d'aquest grup individualment |
| Índex inicial (Només Condicional) | El bucle començarà amb un índex igual al valor inicial. Sempre que es reiniciï el comportament, l'índex torna a aquest valor. |
| Fi (Només Condicional) | El bucle continuarà executant-se mentre aquesta condició es compleixi. |
| Incrementa l'índex per (Només Condicional) | Quantitat a afegir després de cada iteració del bucle |
| Reinicia l'índex del bucle en desactivació | Reiniciar l'índex actual quan aquest comportament s'apaga. Quan això està desactivat, podeu reprendre des d'on ho vàreu deixar en tornar a activar-lo. |
| Reinicia l'índex del bucle en completament | Reiniciar l'índex actual quan aquest bucle ha acabat. Quan això és activat, podeu reutilitzar el vostre bucle diverses vegades. |
Sortides
| Compte |
Mostra el nombre de vegades que s'ha produït el bucle. |
| Índex |
Mostra el nombre de fills dins del bucle. La indexació comença a 0. |
Exemples
Seleccionar una etiqueta i l'estil de bucle 'Per Cadascun' us permet calcular la distància a cada objecte d'un grup per separat en lloc d'utilitzar la mitjana.

